Het PROTECTOR JACKET PRO met rug-, borst- en schouderbescherming biedt maximale bescherming rondom met eersteklas comfort en uitstekende bewegingsvrijheid. Hier wordt de gloednieuwe LITESHIELD FLEX-beschermingstechnologie gebruikt. Deze biedt 95% schokabsorptie en is zo luchtig, licht en flexibel dat je hem nauwelijks voelt op de trail of in het park. Bovendien is LITESHIELD FLEX bijna volledig ongevoelig voor temperatuur (van -20 tot +40° Celsius)! Verdere highlights zijn het soepele functionele materiaal en de mesh inzetstukken van MIPAN® nylon. Het is zeer ademend, voelt ongelooflijk comfortabel aan op de huid, droogt snel en volgt elke beweging met gemak. Het is ook gemaakt van gerecycled nylon (GRS-gecertificeerd), wat energie en grondstoffen bespaart. Het jack heeft een strakke, sportieve pasvorm, een ritssluiting aan de zijkant vergemakkelijkt het aan- en uittrekken en een AIRO FLEX heupband optimaliseert de pasvorm. De borstbeschermer kan ook worden verwijderd en de positie van de schouderbeschermers kan naar voren en naar achteren worden versteld. De geïntegreerde afwerking met Polygiene OdorCrunch™ en StayFresh™ voorkomt onaangename geurtjes. En natuurlijk kan de jas zelfs met protectoren in de wasmachine gewassen worden.
| Productnaam: | EVOC Protector Jacket Pro Protector Shirt - Zwart |
| Fabrikant: | EVOC Bike |
| Artikelnummer: | EVO664517 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Uniseks |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Veiligheidsnormen: | EN 1621-1, EN 1621-2, EN 1621-3 |
| Technologieën: | LITESHIELD FLEX back protector | LITESHIELD FLEX chest protector | LITESHIELD FLEX protector technology |
| Beschermingszone: | Bovenlichaam, Borst, Rug |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 550g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 4250450731153, 4250450731160, 4250450731177, 4250450731184 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.evocsports.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant EVOC Bike.
| inch | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 46 | 48 | 50 | 50 / 52 | 52 / 54 |
| C. Taille (in cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 88 - 90 | 90 - 96 | 93 - 100 |
| D. Heup (in cm) | 92 - 97 | 98 - 104 | 102 - 107 | 106 - 111 | 112 - 117 |
inch 30 Duitsland 46
inch 32 Duitsland 48
inch 33 Duitsland 50
inch 34 Duitsland 50 / 52
inch 36 Duitsland 52 / 54
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 |
| B. Borst (in cm) | 87 - 93 | 96 - 102 | 101 - 109 | 110 - 118 |
| C. Taille (in cm) | 76 - 82 | 82 - 88 | 90 - 98 | 99 - 110 |
| D. Heup (in cm) | 92 - 97 | 98 - 104 | 106 - 111 | 112 - 120 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (in cm) | 60 - 61 | 63 - 64 | 65 - 66 | 68 - 69 |
Internationaal S Duitsland 44 / 46
Internationaal M Duitsland 48 / 50
Internationaal L Duitsland 52 / 54
Internationaal XL Duitsland 56 / 58
| Internationaal | JS | JM | JL |
|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 122 - 130 | 130 - 143 | 143 - 164 |
| B. Borst (cm) | 62 - 67 | 66 - 74 | 75 - 85 |
| C. Taille (cm) | 60 - 67 | 64 - 74 | 66 - 77 |
| D. Heup (cm) | 65 - 71 | 70 - 78 | 80 - 90 |
Internationaal JS
Internationaal JM
Internationaal JL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 / 36 | 38 / 40 | 42 / 44 |
| B. Borst (in cm) | 84 - 88 | 87 - 95 | 95 - 102 |
| C. Taille (in cm) | 62 - 71 | 71 - 78 | 79 - 86 |
| D. Heup (in cm) | 85 - 96 | 96 - 102 | 102 - 109 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (in cm) | 59 | 60 | 61 |
Internationaal S Duitsland 34 / 36
Internationaal M Duitsland 38 / 40
Internationaal L Duitsland 42 / 44