Geniet van het skicomfort dat je kent van Smartwool in een nieuwe vorm met 20-30 mmHg progressieve compressie. Veel plezier op de piste met deze sokken en onze beste soktechnologieën, ontworpen voor langere duurzaamheid en prestaties op maat. Lichaamsspecifieke meshzones verbeteren het ademend vermogen en een bredere boord zorgt voor een comfortabele en stevige pasvorm. Bereik je doelen en voel je goed op de piste met onze Targeted Cushion Over the Calf skisokken met compressie en print.
Materiaal
53% Wol, 41% Polyamide, 5% Elastaan, 1% Polyester
| Productnaam: | SmartWool Targeted Cushion Compression Print OTC Skisokken - 001 zwart |
| Fabrikant: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW695965 |
| Materiaal: | 53% Wol, 41% Polyamide, 5% Elastaan, 1% Polyester |
| compressie: | ja |
| Activiteit: | Wintersport |
| Geslacht: | Uniseks |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch, Gerecycleerd materiaal |
| Technologieën: | Indestructawool™ |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | Kniekousen |
| Uitvoering sokken: | gestoffeerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Turquoise |
| Gewicht: | 82g |
| GTIN's: | 197065132293, 197065132262, 197065132477 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant SmartWool.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L