Het gevoel van lopen op blote voeten: De KIDS SALTFJORD BAREFOOT SANDAL is extreem licht en heeft een flexibele zool waardoor je de grond onder je voeten voelt. De sandaal kan snel en gemakkelijk worden vastgemaakt met de klittenbandsluiting. Reflecterende elementen aan de voor- en achterkant verhogen de zichtbaarheid. De KIDS SALTFJORD BAREFOOT SANDAL is volledig gemaakt zonder materialen van dierlijke oorsprong en is dus veganistisch.
| Productnaam: | Trollkids Saltfjord Barefoot Sandalen Kinderen - Alpine Blue/Dark Indigo |
| Fabrikant: | Trollkids |
| Artikelnummer: | TKS713494 |
| Activiteit: | Outdoor, Recreatie |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Zomer |
| Schoensluiting: | Snelsluiting |
| Type schoen: | Sandalen |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 348g |
| GTIN's: | 4065651237423, 4065651237430, 4065651237447, 4065651232329, 4065651232336, 4065651232343, 4065651232350, 4065651232367, 4065651232374, 4065651232381, 4065651232398, 4065651232404, 4065651232411, 4065651232428, 4065651232435, 4065651232442, 4065651232459 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Trollkids.
| Europa | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| US | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europa 23 UK 6 US 6.5
Europa 24 UK 7 US 8
Europa 25 UK 7.5 US 8.5
Europa 26 UK 8.5 US 9.5
Europa 27 UK 9 US 10
Europa 28 UK 10 US 11
Europa 29 UK 11 US 12
Europa 30 UK 11.5 US 12.5
Europa 31 UK 12 US 13
Europa 32 UK 13 US 1
Europa 33 UK 1 US 2
Europa 34 UK 1.5 US 2.5
Europa 35 UK 2.5 US 3.5
Europa 36 UK 3.5 US 4.5
Europa 37 UK 4 US 5
Europa 38 UK 5 US 6
Europa 39 UK 6 US 7
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 41 UK 7.5 US 8.5