In de Pedroc Durastretch Shorts voor dames wordt onze gepatenteerde, lichtgewicht Durastretch stof gebruikt: met het 2-weg stretch materiaal en het hoge elastaan gehalte is de short gemaakt voor alle tochten waarbij je snel en licht wilt zijn.
De Durastretch-stof wordt vooral gekenmerkt door zijn hoge slijtvastheid, zorgt bovendien voor maximale flexibiliteit bij bewegingsintensieve activiteiten en is gemakkelijk te onderhouden. Dankzij de atletische pasvorm met kruisje in het kruis en de verstelbare tailleband garandeert de short ook na lange, veeleisende bergdagen een ideale pasvorm en behoudt hij ook na het wassen en drogen zijn vorm.
De twee zakken met rits aan de voorkant en de open achterzak van stretch mesh materiaal zijn perfect om kleine spullen in op te bergen. En dankzij de reflecterende details bent u beter zichtbaar bij de ochtendstart en bij de afdaling in het donker.
Tailleband met drukknoop en ritssluiting
Elastische mesh tailleband
Intern verstelbare tailleband
Twee zakken met rits
Open mesh achterzak
Reflecterende details
Waterafstotend
Duurzaam
Lichtgewicht
Sneldrogend
2-weg stretch
Gemakkelijke verzorging
Materiaal
84% Polyamide, 16% Elastaan
| Productnaam: | Salewa Pedroc Durastretch Shorts Dames - alloy 0540 |
| Fabrikant: | Salewa |
| Artikelnummer: | SLW716059 |
| Materiaal: | 84% Polyamide, 16% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Wandelen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Aantal zakken: | 2 |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Zomer |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht, Softshell |
| Pasvorm: | gewoon |
| Lengte broekzijde: | 48cm |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Grijs |
| Gewicht: | 150g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| GTIN's: | 4053866634229, 4053866634236, 4053866634243, 4053866634250 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Salewa.
| Europa | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Duitsland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| inch | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| B. Borst (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
| C. Taille (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| D. Heup (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Europa XS US XXS Duitsland 44 inch 27 - 28
Europa S US XS Duitsland 46 inch 29 - 30
Europa M US S Duitsland 48 inch 31 - 32
Europa L US M Duitsland 50 inch 33 - 34
Europa XL US L Duitsland 52 inch 36
Europa XXL US XL Duitsland 54 inch 38
Europa 3XL US XXL Duitsland 56 inch 40
Europa 4XL US 3XL Duitsland 58 inch 42
Europa 5XL US 4XL Duitsland 60 inch 44
| Duitsland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italië | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| inch | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
| A. Lichaamslengte (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
| B. Borst (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| D. Heup (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Duitsland 32 US XXS UK 4 Italië 38 inch 24
Duitsland 34 US XS UK 6 Italië 40 inch 25 - 26
Duitsland 36 US S UK 8 Italië 42 inch 27 - 28
Duitsland 38 US M UK 10 Italië 44 inch 29
Duitsland 40 US L UK 12 Italië 46 inch 30 - 31
Duitsland 42 US XL UK 14 Italië 48 inch 32 - 33
Duitsland 44 US XXL UK 16 Italië 50 inch 34
Duitsland 46 US 3XL UK 18 Italië 52 inch 35
| Internationaal | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Lichaamslengte (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
| B. Borst (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
| C. Taille (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
| D. Heup (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
Internationaal 92 US 3XS
Internationaal 104 US 2XS
Internationaal 116 US XS
Internationaal 128 US S
Internationaal 140 US M
Internationaal 152 US L
Internationaal 164 US XL
Internationaal 176 US XXL