Aerodynamica is goed, maar snelheid is niets zonder comfort.
Het ULTRA Podium One Racesuit: het summum van snelheid en comfort in een triathlonpak. Dit geavanceerde, lichtgewicht pak, dat meer dan 40 jaar is ontwikkeld en getest door Ironman-kampioenen Ben Hoffman, Sam Long en Ellie Salthouse, staat garant voor ultieme prestaties en ademend vermogen. Perfect voor atleten die hun fietssplit willen verbeteren zonder in te leveren op comfort tijdens het hardlopen. Ervaar de toekomst van triatlonpakken met de ULTRA P1.
FIT
Zoot producten zijn ontworpen voor RACE FIT om de prestaties en aerodynamische voordelen te maximaliseren. Voor een minder compressief gevoel raden we aan een maat groter te nemen. Als je tussen twee maten in zit, raden we je aan een maat groter te nemen.
CHAMOIS
De PRO CARBON TRI zeem is speciaal ontworpen voor triatleten om je meer bescherming te bieden voor de lange tijd die je in een aerodynamische houding doorbrengt. De unieke multi-support constructie elimineert drukpieken veroorzaakt door de lage aero-positie van de triatlon naar de zadelneus toe. Deze lichtgewicht, nauwsluitende tri pad is ook ontworpen om de bewegingsvrijheid te maximaliseren en te 'verdwijnen' tijdens het zwemmen en hardlopen.
Materiaal
Materiaal 1: 85% Polyester, 15% Elastaan
Materiaal 2: 80% Polyester, 20% Elastaan
Materiaal 3: 78% Polyamide, 22% Elastaan
| Productnaam: | ZOOT Ultra P1 Exos Trisuit Heren - tropical magic |
| Fabrikant: | ZOOT |
| Artikelnummer: | ZOT723401 |
| Materiaal: | Materiaal 1: 85% Polyester, 15% Elastaan Materiaal 2: 80% Polyester, 20% Elastaan Materiaal 3: 78% Polyamide, 22% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | ja |
| Activiteit: | Triatlon |
| Geslacht: | Heren |
| Bescherming tegen de zon: | 35 |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | Race Fit |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Zitkussen Naam: | PRO CARBON TRI |
| Pakken & One Piece: | Trisuit |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart, Grijs |
| Gewicht: | 250g |
| GTIN's: | 840447416664, 840447416671, 840447416688, 840447416695 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant ZOOT.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Heup (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. Borst (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Heup (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Duitsland XS
US 2 Duitsland S
US 3 Duitsland M
US 4 Duitsland L
US 5 Duitsland XL
US 5 Duitsland XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Heup (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Heup (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. Taille (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. Heup (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL