Het CEP Core Run Long Sleeve Shirt is ontwikkeld voor elke loper en elke loop. Het CEP Core Run Short Sleeve Shirt is gemaakt van volledig mesh materiaal voor maximaal ademend vermogen. Het vochtafvoerende materiaal voert zweet weg van het lichaam en zorgt voor snellere verdamping, terwijl de wijde snit zorgt voor een comfortabele pasvorm. Een reflecterend logodetail verbetert de zichtbaarheid bij weinig licht.
Vochtafvoerend materiaal voert zweet weg van het lichaam voor snellere verdamping
Volle mesh stof voor maximaal ademend vermogen
Wijdere snit voor een losse pasvorm
Reflecterende CEP-logodetails voor betere zichtbaarheid 's nachts
Materiaal
85% Polyester, 15% Elastaan
| Productnaam: | CEP Core Run Shirt met Lange Mouwen Heren - blauw |
| Fabrikant: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP728305 |
| Materiaal: | 85% Polyester, 15% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Pasvorm: | wijd |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| GTIN's: | 4068903532864, 4068903532871, 4068903532888 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant CEP.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL