Deze middelgewicht basislaag met ritssluiting is perfect voor alle buitenactiviteiten het hele jaar door en het eenvoudige ontwerp maakt hem geschikt voor dagelijks gebruik. Norrøna gebruikt pureUll wol - een merinowol van topkwaliteit - vanwege de natuurlijke eigenschappen die het biedt: Het is temperatuurregulerend, houdt lichaamswarmte vast terwijl het vocht afvoert om je warm te houden, zelfs als het nat is, en is ook van nature geurbestendig. De pureUll is een volledig natuurlijk materiaal gemaakt van ultrafijne 18,5 micron wol dat de perfecte balans biedt tussen prestaties en niet jeukende huidvriendelijkheid. Het is een middelzware (165 g/m²) single jersey stof gemaakt met S+Z gedraaid garen voor verbeterde vormvastheid. Deze stof is zeer slijtvast voor zijn soort en is bestand tegen slijtage, pilling, schuren en knopen. Norrøna kent de hele geschiedenis en waardeketen van de wol. De wol heeft een internationale RWS-certificering en het kledingstuk wordt in Europa genaaid en gebreid.
De belangrijkste kenmerken zijn een hoge, nauwsluitende kraag en een halve rits aan de voorkant. Dit shirt heeft een normale pasvorm met gelede armen voor volledige bewegingsvrijheid.
zuiverUll180
Hoogwaardige 18,5-micron merinowol (next-to-skin)
Toepassing
Voetafdruk
Materiaal
100% Wol
| Productnaam: | Norrona femund pureUll Zip Neck Hemd met Lange Mouwen Heren - Indigo Night |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO729715 |
| Materiaal: | 100% Wol |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Trekking, Wintersport |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Merino |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor halflang |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 246g |
| Duurzaamheid: | RWS - Responsible Wool Standard, Mulesingvrij |
| GTIN's: | 7042698578976, 7042698578969, 7042698578990 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 180 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164