De Redwood 1/2 Zip is een middelzware piqué-trui die zorgt voor aangenaam draagcomfort, van het eerste ochtendlicht in het kamp tot het laatste telefoontje bij het kampvuur in de tuin. De katoen-viscose-mix is zacht en ademend en geschikt voor vrijetijdskleding. De trui heeft geen naden op de schouders en zit daardoor ook onder een rugzak zeer comfortabel, of je nu op de fiets naar je werk gaat of na de lunch gaat wandelen. Het gemêleerde garen en de losse pasvorm, die ideaal is om eroverheen te trekken, maken de look rond.
Materiaal
35% Katoen, 35% Viscose, 30% Elastomultiester
| Productnaam: | Marmot Redwood Halfzip Trui Dames - zwart |
| Fabrikant: | Marmot |
| Artikelnummer: | MRM737268 |
| Materiaal: | 35% Katoen, 35% Viscose, 30% Elastomultiester |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Katoen, cellulosevezel |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor halflang |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 334g |
| achterzak: | 0 |
| GTIN's: | 195115347833, 195115347840, 195115347857, 195115347864 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.marmot.de |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Marmot.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. Borst (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
Internationaal XS Duitsland 44 US 28
Internationaal S Duitsland 46 US 30
Internationaal M Duitsland 48 US 32
Internationaal L Duitsland 50 US 34
Internationaal XL Duitsland 52 US 36
Internationaal XXL Duitsland 54 US 38
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. Taille (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. Heup (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal XS Duitsland 44 US 28
Internationaal S Duitsland 46 US 30
Internationaal M Duitsland 48 US 32
Internationaal L Duitsland 50 US 34
Internationaal XL Duitsland 52 US 36
Internationaal XXL Duitsland 54 US 38
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. Borst (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. Taille (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. Heup (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
Internationaal XS Duitsland 34 US 2
Internationaal S Duitsland 36 US 4 - 6
Internationaal M Duitsland 38 US 8 - 10
Internationaal L Duitsland 40 US 12 - 14
Internationaal XL Duitsland 42 US 16
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. Taille (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. Heup (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Internationaal XS Duitsland 34 US 2
Internationaal S Duitsland 36 US 4 - 6
Internationaal M Duitsland 38 US 8 - 10
Internationaal L Duitsland 40 US 12 - 14
Internationaal XL Duitsland 42 US 16