Dit veelzijdige fietsshirt, gemaakt van het beproefde Italiaanse GRS-recyclingmateriaal, is uitermate geschikt voor fietstochten in het voor- en najaar en biedt een optimale prijs-kwaliteitverhouding en aangenaam draagcomfort.
Dit minimalistische, functionele shirt is gemaakt van lichtgewicht, geborsteld breiwerk dat iets dichter is dan andere gebreide stoffen, en biedt extra windbescherming. De siliconenband aan de achterkant van de onderzoom houdt het shirt op zijn plaats, terwijl de middelhoge compressie zorgt voor bewegingsvrijheid en een aangenaam draagcomfort. Drie ruime tassen aan de achterkant bieden ruimte voor alles wat je nodig hebt.
Materiaal
80% Polyamide, 20% Elastaan
| Productnaam: | Isadore Debut Fietsshirt met Lange Mouwen Dames - Deep Forest |
| Fabrikant: | Isadore |
| Artikelnummer: | ISD737960 |
| Materiaal: | 80% Polyamide, 20% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | Racefiets, Allroad / Gravel |
| Materiaal (textiel): | Gerecycleerd materiaal |
| Wasbaarheid: | 40 °C |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Temperatuurbereik: | +16°C / +8°C |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Achterzakken: | 3 |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 150g |
| Duurzaamheid: | GRS - Global Recycle Standard |
| achterzak: | 3 |
| GTIN's: | 8586026186994, 8586026186987, 8586026186970 |
| Pagina van de fabrikant: | https://isadore.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Isadore.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. Taille (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. Heup (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL