De wafelpatroonconstructie bevat merinowol voor uitzonderlijke warmteregulatie op de koudste dagen. Draag het shirt op zichzelf tijdens het tussenseizoen, of combineer het met een vest of jas wanneer de winter zijn intrede doet.
De LUXE Thermal Long Sleeve combineert een open wafelpatroon aan de binnenkant met een dicht geweven buitenstof die lucht laat circuleren, warmte vasthoudt en beschermt tegen kou en somber weer. Met zijn hoge kraag en verstevigde zakken is dit een ideale basislaag voor de hele dag wanneer de temperatuur daalt.
Thermische Gewicht
Het warmste shirt, gemaakt van zware merinowol voor thermoregulatie wanneer de winter toeslaat.
Laagjessysteem
Draag het als een op zichzelf staand shirt bij koel weer, of combineer het met een basislaag en een jas of vest om in ijskoude omstandigheden te fietsen.
Metgezel voor basisafstanden
Ontworpen voor een pasvorm die de hele dag comfortabel zit en gemaakt om winterkilometers af te leggen, van het tussenseizoen tot de koudste maanden van het jaar.
Materiaal
75% Polyamide, 25% Wol
| Productnaam: | Velocio LUXE Thermo shirt met lange mouwen voor dames - Zwart |
| Fabrikant: | Velocio |
| Artikelnummer: | VEO739936 |
| Materiaal: | 75% Polyamide, 25% Wol |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Eigenschappen: | Thermo |
| Temperatuurbereik: | +4°C / +13°C |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 175g |
| achterzak: | 4 |
| GTIN's: | 710579908576, 710579908552, 710579908545, 710579908538 |
| Pagina van de fabrikant: | velocio.cc |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Velocio.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 100 | 100 - 108 | 108 - 114 | 114 - 122 | 122 - 130 | 130 - 137 |
| C. Taille (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 98 | 98 - 107 | 107 - 116 | 116 - 124 |
| D. Heup (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 116 | 116 - 122 | 122 - 128 | 128 - 135 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
Internationaal 4XL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 121 |
| C. Taille (cm) | 56 - 61 | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 103 |
| D. Heup (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 102 | 102 - 108 | 108 - 116 | 116 - 123 | 123 - 131 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL