Snel, sneller, snelst. De Aero Knit Sock maakt gebruik van gladde en gestructureerde breizones om de luchtstroom te sturen, waardoor de luchtweerstand wordt verminderd en je energie bespaart. De sok is lichtgewicht en ademend en blijft perfect zitten voor bewezen aerodynamische voordelen bij wedstrijdtempo.
Turbulatoren in de gebreide structuur bevorderen de aerodynamische luchtstroom rond het been. Bewezen voordelen van de aerodynamica besparen 4–8 watt bij tests bij 30–45 km/u. Zacht, fris en vochtafvoerend comfort dankzij Q-Skin®-technologie. Verbeterd comfort zonder teennaad.
Materiaal
85% Polyamide, 15% Elastaan
| Productnaam: | MAAP Eclipse Pro Aero Knit Sokken - white |
| Fabrikant: | MAAP |
| Artikelnummer: | MPP748908 |
| Materiaal: | 85% Polyamide, 15% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Soklengte: | medium |
| Uitvoering sokken: | ongevoerd |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Wit |
| Gewicht: | 37g |
| Productserie: | MAAP - Eclipse |
| GTIN's: | 9345110590340, 9345110466898, 9345110343441 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant MAAP.
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.6 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 47
| EU (XS) | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45+ |
| UK (XS) | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11+ |
| US (XS) | 3 - 5 | 5 - 9 | 10 - 12+ |
| Internationaal | XS | S / M | L / XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11 |
| US | 4 - 6 | 6 - 10 | 11 - 13 |
Internationaal XS
Internationaal S / M
Internationaal L / XL