De Pro Aero Overschoen, zoals gebruikt in de WorldTour, is ontworpen voor snelheid en bescherming. Een gestructureerd, rekbaar geweven beenpand vermindert de luchtweerstand, gecombineerd met een glad, rekbaar voetgedeelte, een stevige manchet en een verstevigde teen voor prestaties op wedstrijdniveau.
Geoptimaliseerde luchtstroom en aerodynamische prestaties dankzij een constructie met twee verschillende stoffen. Minder luchtweerstand door een aerodynamisch gestructureerd geweven beenstuk en een glad, rekbaar voetgedeelte. Stevige, slipvrije pasvorm met een ruw afgewerkte manchet en nauwkeurige siliconen grip. Gemakkelijk aan- en uittrekken dankzij een duurzame klittenbandsluiting achter de schoenplaatjes. Verhoogde duurzaamheid met een met Kevlar versterkte neus die bestand is tegen inkepingen en scheuren.
| Productnaam: | MAAP Road Pro Aero overschoenen - white |
| Fabrikant: | MAAP |
| Artikelnummer: | MPP748912 |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Schoensluiting: | Zonder sluiting |
| Uitvoering overschoenen: | Middellang |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Wit |
| Productserie: | MAAP - Road |
| GTIN's: | 9345021829799, 9345021953241, 9345022076697 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant MAAP.
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Europa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.6 | 26 | 26.6 | 27 | 27.3 | 27.6 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europa 37
Europa 38
Europa 39
Europa 40
Europa 41
Europa 42
Europa 42.5
Europa 43
Europa 43.5
Europa 44
Europa 44.5
Europa 45
Europa 46
Europa 47
| EU (XS) | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45+ |
| UK (XS) | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11+ |
| US (XS) | 3 - 5 | 5 - 9 | 10 - 12+ |
| Internationaal | XS | S / M | L / XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 36.5 | 36.5 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 2 - 4 | 4 - 8 | 9 - 11 |
| US | 4 - 6 | 6 - 10 | 11 - 13 |
Internationaal XS
Internationaal S / M
Internationaal L / XL