De Team Flow-jas biedt ultralichte, compact op te bergen bescherming tegen de wind bij schakeling van weersomstandigheden. Windwerende panelen beschermen kwetsbare zones, terwijl ademende perforaties de luchtstroom regelen. De jas kan gemakkelijk worden opgeborgen in het binnenzakje, zodat hij altijd bij de hand is als het tempo omhoog gaat of het weer omslaat.
Winddichte ripstop-materialen bieden bescherming waar je die het meest nodig hebt. Optimaal ademend vermogen dankzij luchtdoorlatende ripstop-zijstukken zorgt voor temperatuurregulering en compromisloze prestaties. Extra ventilatie en verkoeling door de lasergesneden, geperforeerde panelen aan de achterzijde. Stel de luchtstroom naar wens in en bereik je zakken moeiteloos dankzij de 2-weg YKK-ritssluiting met camlock-trekker. Veilige opbergruimte in de achterzak met ritssluiting, of gebruik het om de jas in zichzelf op te vouwen voor eenvoudig opbergen.
Materiaal
hoofdmateriaal: 89% Polyamide, 11% Elastaan
zijstuk: 84% Polyamide, 16% Elastaan
| Productnaam: | MAAP Team Flow Damesjas - thistle |
| Fabrikant: | MAAP |
| Artikelnummer: | MPP748972 |
| Materiaal: | hoofdmateriaal: 89% Polyamide, 11% Elastaan zijstuk: 84% Polyamide, 16% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend, 2-Way Zipper |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Lente/herfst |
| Eigenschappen: | Windbescherming |
| Pasvorm: | strak |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Gewicht: | 140g |
| GTIN's: | 9345234287249, 9345234410692, 9345234534145, 9345234657592 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant MAAP.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. Romplengte (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. Taille (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. Taille (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. Romplengte (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L