Het GripGrab PACR Emergency Jacket is bedoeld voor fietsers die liever het zekere voor het onzekere nemen, zonder onnodige ballast mee te slepen. De jas is bedoeld voor gebruik wanneer de omstandigheden tijdens een rit onverwachts veranderen. Hij biedt tijdelijke bescherming tegen wind en regen tijdens afdalingen, plotselinge regenbuien of langere stops, voordat hij weer kan worden opgeborgen zodra de omstandigheden stabiliseren.
De jas is gemaakt van een enkel 2,5-laags polyamide buitenmateriaal met een PU-membraan en onderscheidt zich door zijn lage gewicht en minimale volume. Een waterkolom van 10.000 mm en een PFC-vrije DWR-coating worden aangevuld met volledig gesealde naden en een waterdichte 2-weg ritssluiting van YKK aan de voorkant. Een ademend vermogen van 10.000 g/m²/24 uur ondersteunt de vochtafvoer.
De race-pasvorm zorgt voor een nauwsluitend silhouet dat overtollig materiaal vermindert. Elastische mouwzooms en een kraag met standaardhoogte zorgen voor een gestroomlijnd profiel van de racejas. De 2-wegritssluiting aan de voorkant biedt toegang tot de onderliggende jerseyzakken.
De jas heeft geen zakken en geen speciaal packsysteem. In plaats daarvan kan hij dankzij zijn gewicht van 120 g (maat M) gemakkelijk worden opgevouwen en in een tricottas worden opgeborgen.
Reflecterende elementen op de schouders en op de rug verhogen de zichtbaarheid bij slechte lichtomstandigheden.
De jas is ontworpen als noodkleding en is niet bedoeld voor intensief dagelijks gebruik. Langdurige opslag in opgevouwen toestand moet worden vermeden om het materiaal en de gesealde naden te beschermen.
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | GripGrab PACR Emergency Jas Heren - Transparent |
| Fabrikant: | GripGrab |
| Artikelnummer: | GRB760291 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| compressie: | nee |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend, 2-Way Zipper |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Ademend vermogen: | 10000g/m²/24h |
| Waterkolom: | 10000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Grijs, Transparant |
| Gewicht: | 110g |
| GTIN's: | 5708486039976, 5708486039983, 5708486039990, 5708486040002, 5708486040019 |
| Pagina van de fabrikant: | http://gripgrab.com/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant GripGrab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 |
| C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
| D. Heup (cm) | 82 - 88 | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
Internationaal 3XL
| Internationaal | XS / S | M / L | XL / XXL |
|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 84 - 92 | 92 - 100 | 100 - 110 |
| C. Taille (cm) | 67 - 77 | 77 - 87 | 87 - 97 |
Internationaal XS / S
Internationaal M / L
Internationaal XL / XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| C. Taille (cm) | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 |
| D. Heup (cm) | 88 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C. Taille (cm) | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 |
| D. Heup (cm) | 86 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 112 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL