Pure merinowol, pure functionaliteit: de lossere pasvorm van de 185 MERINO-lijn combineert optimale vochtregulering met hoog draagcomfort, zodat je je volledig kunt concentreren tijdens het freeriden. Dankzij het gemiddelde gewicht van 185 g/m² is de 185 MERINO-lijn ideaal als basislaag – of als eerste laag op warme freeridedagen. De natuurlijke functionaliteit en het zachte gevoel vormen een onverslaanbaar duo: het merinowol-garen, geproduceerd met behulp van de innovatieve OTW®-spintechnologie, is bijzonder zacht en soepel. Omdat er minder fijne haartjes uitsteken, ontstaat er minder pilling. De vocht- en temperatuurregulerende eigenschappen van merinowol komen goed tot hun recht op weg naar de top, vooral tijdens inspannende passages waarbij je gaat zweten. Een veelzijdige basislaag, functioneel en comfortabel, meter na meter.
Materiaal
100% Wol
| Productnaam: | Ortovox 185 Merino Patch Shirt met lange mouwen voor vrouwen - green acid |
| Fabrikant: | Ortovox |
| Artikelnummer: | OTX787837 |
| Materiaal: | 100% Wol |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino |
| Seizoen: | Winter |
| Pasvorm: | wijd |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Groen |
| Gewicht: | 242g |
| GTIN's: | 4255736222530, 4255736222547, 4255736222554, 4255736222561 |
| Pagina van de fabrikant: | www.ortovox.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Ortovox.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Borst (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Heup (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Borst (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Heup (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL