Een klassieke basislaag van geribde wol die er goed uitziet en je tegelijkertijd warm houdt. Je dagelijkse metgezel gemaakt van zuivere RWS merinowol - soepel, veelzijdig, lichtgewicht en perfect voor laagjes.
Traceerbare, muilezelvrije merinowol garandeert dat de wol afkomstig is van boerderijen die hun land progressief beheren en schapen op verantwoorde wijze houden.
Materiaal
100% Wol
| Productnaam: | Ulvang Alltime Lead Rib Hemd met Lange Mouwen Dames - Zwart |
| Fabrikant: | Ulvang |
| Artikelnummer: | ULV700154 |
| Materiaal: | 100% Wol |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Recreatie |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | strak |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2024 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 200g |
| Duurzaamheid: | RWS - Responsible Wool Standard, Mulesingvrij |
| GTIN's: | 7045952924830, 7045952924816, 7045952924809, 7045952924793 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Ulvang.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 |
| C. Taille (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 107 | 108 - 116 |
| D. Heup (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 109 | 110 - 116 | 117 - 125 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 - 71 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 |
| C. Taille (cm) | 66 - 70 | 71 - 76 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 98 |
| D. Heup (cm) | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 120 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Borst (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| C. Taille (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
| D. Heup (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Internationaal 8 year
Internationaal 9 year
Internationaal 10 year
Internationaal 11 year
Internationaal 12 year
Internationaal 13 year
Internationaal 14 year