De Freewheel MTB Lite Ride Shorts zijn gemaakt van duurzame, technische materialen, een fietsspecifieke pasvorm en een minimalistische set features voor een strak, onopvallend silhouet voor high-speed rijden op de trail en in het fietspark.
De shorts zijn gemaakt van lichtgewicht, bluesign®-gecertificeerde materialen en zijn gemaakt van een duurzame nylonmix die 2-weg stretch biedt voor bewegingsvrijheid. De slijtvaste stof is behandeld met een DWR finish waardoor het water- en windafstotend is, ademend en sneldrogend.
De voorgevormde tailleband met hoger rugpand biedt bescherming in zittende positie, en de gebonden elastische tailleband met Low-Pro™ verstellipjes zorgt voor een optimale pasvorm. De voorgevormde beenopeningen passen over knieën en kniebeschermers, het kruis met plooien verbetert de bewegingsvrijheid en sleutels en mobiele telefoon kunnen veilig worden opgeborgen in de zak met ritssluiting aan de rechterkant. Deze shorts zijn ook perfect om over een fietspak of binnenshort te dragen.
De Freewheel MTB Lite Ride Shorts zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en bevatten alleen de belangrijkste ontwerpelementen. Ze horen thuis in de garderobe van elke toegewijde mountainbiker.
Materiaal
90% Polyamide, 10% Elastaan
| Productnaam: | Outdoor Research Freewheel MTB Lite Ride Short Heren - zwart |
| Fabrikant: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR721261 |
| Materiaal: | 90% Polyamide, 10% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Zitkussen: | nee |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Bescherming tegen de zon: | 50 |
| Toepassingsgebied: | MTB |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | Zomer |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Bescherming tegen vocht |
| Pasvorm: | gewoon |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 165g |
| Duurzaamheid: | bluesign® |
| GTIN's: | 196781112138, 196773112160, 196773112191, 196773112221 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Outdoor Research.
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 94 | 102 | 109 | 117 |
| C. Taille | 74 | 81 | 89 | 97 |
| D. Heup | 91 | 99 | 107 | 114 |
| H. Romplengte | 79 | 81 | 84 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 30 | 32 | 34 | 36 |
| C. Taille | 76 | 81 | 86 | 92 |
| D. Heup | 94 | 99.5 | 104 | 109 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) | 74 | 76 | 79 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 79 | 81 | 81 | 84 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 86 | 86 | 86 | 89 |
Internationaal S Duitsland 30
Internationaal M Duitsland 32
Internationaal L Duitsland 34
Internationaal XL Duitsland 36
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Borst | 81 | 86 | 91 | 99 |
| C. Taille | 61 | 66 | 71 | 79 |
| D. Heup | 86 | 91 | 97 | 104 |
| H. Romplengte | 75 | 76 | 77 | 80 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Duitsland | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. Taille | 66 | 69 | 71 | 75 |
| D. Heup | 92 | 94 | 97 | 101 |
| E. Binnenbeenlengte (standaard) | 77 | 77 | 77.5 | 79 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) | 81 | 81 | 82.5 | 84 |
Internationaal XS Duitsland 34
Internationaal S Duitsland 36
Internationaal M Duitsland 38
Internationaal L Duitsland 40