Het CEP Core Run Merino Long Sleeve Shirt is ontwikkeld voor alle hardlopers en is de ideale tweede laag voor hardlopen in koud weer. De muizenvrije merinowolmix reguleert de temperatuur op natuurlijke wijze, voert vocht af en biedt ademend comfort tussen de basislaag en de buitenlaag. De normale pasvorm wordt aangevuld door zachte zomen, raglanmouwen en duimgaten voor bewegingsvrijheid en een goede pasvorm. Reflecterende details verbeteren de zichtbaarheid bij weinig licht - ideaal voor winterse omstandigheden.
De merinowolmix balanceert de temperatuur, biedt ademend vermogen en beschermt tegen kou en wind
Reflecterende details verbeteren de zichtbaarheid bij weinig licht
Regular, recht model voor een klassieke pasvorm
Zachte zomen voelen glad aan tegen de huid
Raglanmouwen voor meer mobiliteit bij de schoudergewrichten
Duimgaten voor een comfortabele en stevige pasvorm
Materiaal
98% Wol, 2% Elastaan
| Productnaam: | CEP Core Run Merino Shirt met Lange Mouwen Dames - zwart |
| Fabrikant: | CEP |
| Artikelnummer: | CEP728249 |
| Materiaal: | 98% Wol, 2% Elastaan |
| compressie: | nee |
| Capuchon: | nee |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Niet strijken, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Duurzaamheid: | Mulesingvrij |
| GTIN's: | 4068903535476, 4068903535483, 4068903535490 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant CEP.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Heup (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Heup (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Omtrek bovenbeen (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL