Deze middelzware onderlaag met ritshals is perfect voor alle outdoor-activiteiten het hele jaar door en dankzij het strakke ontwerp ook geschikt voor dagelijks gebruik. Norrøna maakt gebruik van pureUll-wol – een merinowol – vanwege de natuurlijke eigenschappen van deze wol: het is temperatuurregulerend, houdt lichaamswarmte vast en voert tegelijkertijd vocht af, waardoor je effectief warm blijft, zelfs als het nat is, en het is bovendien van nature geurbestendig. pureUll is een materiaal vervaardigd uit ultrafijne wol van 18,5 micron dat de perfecte balans biedt tussen prestaties en een zachtheid op de huid die niet jeukt. Het is een middelzware (165 g/m²) single jersey-breisel met een gewicht van 165 g/m², gemaakt met S+Z-getwijnd garen voor verbeterde vormstabiliteit. Deze stof is zeer duurzaam voor zijn soort en is bestand tegen slijtage, pilling, schuren en haaltjes. Norrøna kent het volledige verhaal en de waardeketen van de wol. De wol heeft de internationale RWS-certificering – en het kledingstuk wordt in Europa genaaid en gebreid.
Belangrijke kenmerken zijn onder meer een hoge, nauwsluitende kraag en een halve rits aan de voorkant. Dit overhemd heeft een normale pasvorm met voorgevormde mouwen voor volledige bewegingsvrijheid.
Gebruik
Materiaal
100% Wol
| Productnaam: | Norrona femund pureUll Zip Neck Hemd met Lange Mouwen Dames - Caviar Black |
| Fabrikant: | Norrona |
| Artikelnummer: | NRO729656 |
| Materiaal: | 100% Wol |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor, Trekking, Wintersport |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Merino |
| Seizoen: | All Season |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor halflang |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 184g |
| Duurzaamheid: | RWS - Responsible Wool Standard, Mulesingvrij |
| Productserie: | Norrona - femund |
| GTIN's: | 7042698579287, 7042698579270, 7042698579263 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Norrona.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Borst (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Heup (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Borst (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Heup (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Borst | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Binnenbeenlengte | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
Internationaal 128
Internationaal 134
Internationaal 140
Internationaal 146
Internationaal 152
Internationaal 158
Internationaal 164