Met het oog op duurzaamheid krijgen hoogwaardige producten met kleine uiterlijke gebreken en een onberispelijke werking een tweede kans. Het gaat om nieuwe artikelen, demonstratiemodellen of retourzendingen die zorgvuldig door onze experts zijn gecontroleerd. Geef de producten de kans die ze verdienen – een milieubewuste keuze die je portemonnee ontziet!
Elk artikel is uniek. Wij vragen je begrip voor het feit dat een gedetailleerde, individuele beschrijving van de gebreken niet mogelijk is. Voor 2nd-Chance-artikelen geldt de wettelijke garantie en de fabrieksgarantie.
Superlichte en comfortabele premium racefietsschoen die optimale ondersteuning en ventilatie combineert voor wedstrijden.
Hoogwaardig, gepatenteerd Matryx®-weefsel voor optimale ondersteuning. Energiezuinige zool van carboncomposiet. Het BOA® Fit-systeem met dubbele L6-draaivergrendelingen stelt fietsers in staat om de pasvorm van de schoenen in twee verschillende zones nauwkeurig aan te passen. Matryx®-garen met PU-coating voor betere ventilatie. Ventilatieopeningen aan de voorkant van de zool verbeteren het ademend vermogen. Een superlichte Matryx®-weefconstructie zonder concessies te doen aan de verwachtingen van de fietsers.
| Productnaam: | Mavic Cosmic SLR Racefietsschoenen - wit - B-Keus |
| Fabrikant: | Mavic Equipment |
| Artikelnummer: | MAE751881 |
| Voetbreedte: | normaal |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Cleats houder: | 3 gaten (road) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | Handwas |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Lente/zomer |
| Kleur: | Wit |
| Gewicht: | 540g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Gewogen versie: | 42 2/3 |
| B-Keus: | ja |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.mavic.com |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Mavic Equipment.
| Europa | 36 | 36.7 | 37.3 | 38 | 38.7 | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.7 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
Europa 36 UK 3.5 US 5
Europa 36.7 UK 4 US 5.5
Europa 37.3 UK 4.5 US 6
Europa 38 UK 5 US 6.5
Europa 38.7 UK 5.5 US 7
Europa 39.3 UK 6 US 7.5
Europa 40 UK 6.5 US 8
Europa 40.7 UK 7 US 8.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 9
Europa 42 UK 8 US 9.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 10
| Europa | 39.3 | 40 | 40.7 | 41.3 | 42 | 42.7 | 43.3 | 44 | 44.7 | 45.3 | 46 | 46.7 | 47.3 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 28.0 | 28.6 | 29 | 29.4 | 29.9 | 30.3 |
Europa 39.3 UK 6 US 6.5
Europa 40 UK 6.5 US 7
Europa 40.7 UK 7 US 7.5
Europa 41.3 UK 7.5 US 8
Europa 42 UK 8 US 8.5
Europa 42.7 UK 8.5 US 9
Europa 43.3 UK 9 US 9.5
Europa 44 UK 9.5 US 10
Europa 44.7 UK 10 US 10.5
Europa 45.3 UK 10.5 US 11
Europa 46 UK 11 US 11.5
Europa 46.7 UK 11.5 US 12
Europa 47.3 UK 12 US 12.5
Europa 48 UK 12.5 US 13