De Northwave Core Plus 2 racefietsschoen heeft een versterkte NRG Air Carbon zool met een stijfheidsindex van 8,0 en 5 ventilatieopeningen voor perfecte ventilatie. De schoen is compatibel met SPD pedalen (schoenplaatjes niet inbegrepen).
De naadloze
NRG AIR CARBON ZOOL | NRG Air Carbon Reinforced is nog stijver dankzij een nieuwe mix van glasvezelversterkt en koolstofversterkt nylon. Net als de hele collectie wegzolen is deze zool uitgerust met het Airflow ventilatiesysteem, dat dankzij de openingen zorgt voor een optimale luchtcirculatie in de schoen. Compatibel met SPD pedalen.
S.L.W. 2 | Maximale precisie en gebruiksgemak. De bedieningsknop aan de zijkant biedt twee functies: voor stapsgewijs openen druk je gewoon op de knop - of je tilt de knop op om de schoen meteen helemaal te openen. Het ergonomische ontwerp van de sluiting is aangepast aan de natuurlijke vorm van de voet. Voor extra comfort terwijl de hoogte en het gewicht tot een minimum worden beperkt. De buitenste elastische hoes zorgt voor een eenvoudigere en betere bediening. Het speciale touw dat wordt gebruikt maakt gebruik van de beste technologieën uit de zeilsport en kan indien nodig eenvoudig worden vervangen.
| Productnaam: | Northwave Core Plus 2 Racefietsschoenen Heren - zwart/zilver 17 |
| Fabrikant: | Northwave |
| Artikelnummer: | NOR491857 |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Heren |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Cleats houder: | Road (3 gaten), MTB (2 gaten) |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Seizoen: | All Season |
| Zoolstijfheid: | extreem (carbon) |
| Schoensluiting: | Draaisluiting |
| Zool: | NRG Air Carbon |
| Zoolstijfheidsindex: | 8 |
| Schoenen sluitsysteem: | SLW3 |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Kleur: | Zwart |
| Gewicht: | 580g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| GTIN's: | 8030819178937, 8030819178944, 8030819178951, 8030819178968, 8030819178975, 8030819178982, 8030819178999, 8030819179002, 8030819179019, 8030819179026, 8030819179033, 8030819179040, 8030819179057, 8030819179064, 8030819179071, 8030819179088, 8030819179095, 8030819179101, 8030819179118 |
| Pagina van de fabrikant: | http://www.northwave.it/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Northwave.
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
| UK | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
| US | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| US | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42