Om ervoor te zorgen dat de kinderen het in de koude winter zo warm mogelijk hebben, zijn we dol op het laagjessysteem. Dat geldt vooral voor wol: natuurlijke wol biedt de beste warmte, is niet zwaar en houdt je ook warm als het nat is. Als je het combineert met het milieuvriendelijke lyocell, wordt het bovendien ongelooflijk zacht. Zodat je het het liefst helemaal niet meer uit zou willen doen. De Kinsei-set met functionele onderkleding is een uitstekende keuze bij arctische kou. Veel ouders gebruiken deze bestseller het hele jaar door voor hun peuters die nog niet kunnen lopen. Zij hebben namelijk meer warmte nodig dan kinderen die al druk aan het spelen zijn.
Materiaal
72% Wol, 28% Lyocell
| Productnaam: | Reima Kinsei Thermo Ondergoedset Kinderen - navy 6980 |
| Fabrikant: | Reima |
| Artikelnummer: | RMA641871 |
| Materiaal: | 72% Wol, 28% Lyocell |
| compressie: | nee |
| Activiteit: | Outdoor |
| Geslacht: | Kinderen |
| Materiaal (textiel): | Merino, Synthetisch |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Thermo |
| Pasvorm: | gewoon |
| Stijl tops: | Zonder sluiting |
| Zitkussen: | nee |
| Modeljaar: | 2026 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 250g |
| Duurzaamheid: | RWS - Responsible Wool Standard |
| GTIN's: | 6438429811923, 6438429811930, 6438429811961, 6438429811916, 6438429811947, 6438429811954, 6438429811978 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Reima.
| Duitsland | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lichaamslengte (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Borst (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Heup (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Buitenbeenlengte (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Armlengte (vanaf de halszijde) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Duitsland 62
Duitsland 68
Duitsland 74
Duitsland 80
Duitsland 86
Duitsland 92
Duitsland 98
Duitsland 104
Duitsland 110
Duitsland 116
Duitsland 122
Duitsland 128
Duitsland 134
Duitsland 140
Duitsland 146
Duitsland 152
Duitsland 158
Duitsland 164