Een lichtgewicht, gewatteerde hardloopschoen voor je dagelijkse rondjes.
De Clifton is een beproefde hardloopschoen voor dagelijkse training. Al tien jaar lang is het ons voorbeeld van optimale demping - en hij is nog lang niet moe. In de volgende generatie hebben we de demping weer verhoogd (ook in de hiel voor meer comfort), het gevoel op de voetzool nieuw leven ingeblazen en de schoen een extra 3 mm drop gegeven. Natuurlijk biedt de Clifton 10 dezelfde ultralichtgewicht demping die zijn voorgangers zo populair maakte, maar met een verbeterde pasvorm. We hebben hem ook voorzien van een ademend jacquard bovenwerk en een extra gat in het vetersysteem om te voorkomen dat de tong wegglijdt.
Nieuw: Gereviseerde hiel, betere overgang bij de voetzool, verbeterde pasvorm bij de voorvoet, geharmoniseerde geometrie van de tussenzool voor een stabiel loopgevoel en een extra gat bij het vetersysteem om het aan- en uittrekken te vergemakkelijken.
Let op: let op de modelspecifieke maat.
| Productnaam: | Hoka Clifton 10 Hardloopschoenen Dames - wit / electric rose |
| Fabrikant: | Hoka |
| Artikelnummer: | HKO725503 |
| Activiteit: | Hardlopen |
| Geslacht: | Dames |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | MetaRocker™ |
| Seizoen: | All Season |
| Schoensluiting: | Vetersluiting |
| Type schoen: | Lage schoen |
| Drop: | 8mm |
| Beoogd gebruik hardloopschoenen: | Asfalt |
| Steun (pronatie): | neutraal |
| Schoendemping: | hoog |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Wit |
| Gewicht: | 454g |
| Productserie: | Hoka - Clifton |
| GTIN's: | 198605255939, 198605255922, 198605255953, 198605255946, 198605255977, 198605255960, 198605256028, 198605256011, 198605256042 |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Hoka.
| Duitsland | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| Internationaal | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Duitsland 34 - 38 Internationaal S
Duitsland 38 - 42 Internationaal M
Duitsland 42 - 46 Internationaal L
Duitsland 46 - 50 Internationaal XL
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44
Europa 44 2 / 3
Europa 45 1 / 3
Europa 46
Europa 46 2 / 3
Europa 47 1 / 3
Europa 48
Europa 48 2 / 3
Europa 49 1 / 3
Europa 50
| Europa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europa 36
Europa 36 2 / 3
Europa 37 1 / 3
Europa 38
Europa 38 2 / 3
Europa 39 1 / 3
Europa 40
Europa 40 2 / 3
Europa 41 1 / 3
Europa 42
Europa 42 2 / 3
Europa 43 1 / 3
Europa 44