Regenachtige beklimmingen, technisch veeleisende routes en zware uitrusting: de Latok Mountain GTX jas kan het allemaal aan. Als ademend vermogen, duurzaamheid en bescherming topprioriteiten zijn, is deze veelzijdige GORE-TEX shelljas de ideale keuze als all-round oplossing voor avonturen in de bergen het hele jaar door.
Dankzij de 3-laags GORE-TEX PRO producttechnologie met innovatief, fluorkoolstofvrij ePE-membraan is er robuuster materiaal gebruikt in het schoudergedeelte en op de mouwen voor maximale slijtvastheid, die zelfs het constante schuren van elastische banden van rugzakken niet kan beschadigen. Tegelijkertijd belooft een aansteker stof op de romp bewegingsvrijheid, ademend vermogen en minder omvang. Het stoot wind, regen, ijzel en sneeuw betrouwbaar af en reguleert vocht effectief zodat je ongestoord verder kunt, zelfs als het pad steiler wordt en het weer slechter.
Materiaal
100% Polyamide
| Productnaam: | Rab Latok Mountain GTX Jas Heren - tempest blue |
| Fabrikant: | Rab |
| Artikelnummer: | RAB734372 |
| Materiaal: | 100% Polyamide |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend, 2-Way Zipper |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Outdoor, Wandelen, Trekking |
| Geslacht: | Heren |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Technologieën: | GORE-TEX ePE Membran |
| Seizoen: | All Season |
| Waterkolom: | 28000mm |
| Eigenschappen: | Windbescherming, Waterdicht, Membraan |
| Pasvorm: | gewoon |
| Ruglengte: | 78cm |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Blauw |
| Gewicht: | 407g |
| GTIN's: | 5059913190433, 5059913214689, 5059913214702 |
| Pagina van de fabrikant: | https://rab.equipment/ww/ |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Rab.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Borst (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Heup (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Armlengte (vanaf de nek) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Binnenbeenlengte (kort) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Binnenbeenlengte (lang) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europa 36
UK 10 US S Europa 38
UK 12 US M Europa 40
UK 14 US L Europa 42
UK 16 US XL Europa 44