Langere afstanden kunnen een innovatiesprong vereisen. Ingrid voldoet aan deze eisen en is ideaal voor zware dagen op de fiets. Het combineert zeer technische prestaties met een pioniersgeest. De geborstelde microvezelstof biedt warmte en een uitzonderlijke vochtafvoer.
Ingrid heeft een volledige capuchon die goed onder een helm past tijdens het fietsen, maar ook gebruikt kan worden aan het einde van de dag als het koud wordt. Extra zakken op de borst en rug, waaronder een extra grote zak van gaas, bieden opbergmogelijkheden voor langere tochten.
Performance Fit - De "Performance Fit" kledingstukken zijn gemaakt van stoffen met sterke stretch-eigenschappen. Ze hebben een nauwsluitende snit en zijn ontworpen voor maximale efficiëntie.
Drie cargozakken met verborgen ritszak
Extra Audax zakken
Borstzak
Fleece stof
Reflecterende details
Capuchon geschikt voor helmen
Mouwconstructie
Thermoconstructie
B Corp certificering:
Café du Cycliste is sinds 2024 gecertificeerd als B Corporation™. Deze certificering beoordeelt de algehele sociale en milieuprestaties van een bedrijf. Van de toeleveringsketen en de gebruikte materialen tot de betrokkenheid bij de gemeenschap en de voordelen voor werknemers. De B Corp-certificering bevestigt dat een bedrijf voldoet aan hoge normen op het gebied van sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordelijkheid.
Materiaal
93% Polyester, 7% Elastaan
| Productnaam: | Café du Cycliste Ingrid Jas Dames - pearl grey |
| Fabrikant: | Café du Cycliste |
| Artikelnummer: | CDC737871 |
| Materiaal: | 93% Polyester, 7% Elastaan |
| Stijl tops: | Ritssluiting voor doorlopend |
| Capuchon: | ja |
| Activiteit: | Fietsen |
| Geslacht: | Dames |
| Toepassingsgebied: | Racefiets |
| Materiaal (textiel): | Synthetisch |
| Wasbaarheid: | 30 °C, Geen droger, Niet bleken |
| Seizoen: | Winter |
| Eigenschappen: | Thermo, Fleece |
| Temperatuurbereik: | +16°C / +8°C |
| Pasvorm: | strak |
| Achterzakken: | 4 |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Herfst/winter |
| Kleur: | Beige |
| Gewicht: | 300g |
| GTIN's: | 3700955424070, 3700955424087, 3700955424094, 3700955424100 |
| Pagina van de fabrikant: | https://www.cafeducycliste.com/de-de |
In de volgende tabellen vind je informatie over de kledingmaten van de fabrikant Café du Cycliste.
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 |
| C. Taille (cm) | 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 |
| D. Heup (cm) | 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
Internationaal XXS
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
Internationaal XXL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Borst (cm) | 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 |
| C. Taille (cm) | 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 |
| D. Heup (cm) | 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 |
| G. Armlengte (vanaf de schouder) (cm) | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL
| Internationaal | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 |
| D. Heup (cm) | 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 |
| E. Binnenbeenlengte (cm) | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
Internationaal XS
Internationaal S
Internationaal M
Internationaal L
Internationaal XL