Voor en tijdens de training. Neem niet meer dan 8 repen per dag.
Overschrijd de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet. Voedingssupplementen mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl. Koel en droog bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren.
| Productnaam: | Styrkr BAR50 - Energiereep - 12x67g |
| Fabrikant: | Styrkr |
| Artikelnummer: | SYR724593 |
| Biologisch product: | Nee |
| Activiteit: | Voeding |
| Eigenschappen levensmiddel: | Koolhydraat |
| Voedingsform: | Veganistisch, Vegetarisch, Lactosevrij, Glutenvrij, Zonder palmolie |
| Smaak: | Zoet |
| Voor/tijdens/na: | Voor, Tijdens |
| Type voeding: | Repen |
| Inhoud: | 804g |
| Modeljaar: | 2025 |
| Collectie: | Het hele jaar |
| Gewicht: | 67g |
| Bron gewicht: | Fabrikant |
| Pagina van de fabrikant: | https://eu.styrkr.com/ |
| Ingrediënten | Glucose Syrup, Rice Crispies (20%)(Rice Flour, Rice Bran, Sugar, Rice Extract), Sultanas (Sultanas, Sunflower Oil), Vegan Caramel (16%)(Sugar, Glucose Syrup, Water, Vegetable Fat (Shea), Golden Syrup (Partially Inverted Refiners Syrup), Faba Bean Flour, Caramelised Sugar, Salt, Emulsifiers (Mono- and Diglycerides of Fatty Acids, Rapeseed Lecithin), Natural Flavoring), Golden Syrup (Partially Inverted Sugar Syrup), Vegetable Oil (Rapeseed), Sugar, Humectant (Glycerol), Dehydrated Apple (3%), Gelling Agent (Agar), Salt, Vanilla Flavoring, Emulsifier (SOYA Lecithin), Ground Cinnamon (0.39%). Made in a facility that handles Milk, Egg, Nuts, Peanuts, Sulphites and Sesame. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Voedingswaardetabel: |
|